XL-UVC serieko fluxu osoko ultramore desinfektatzaile gailuak ozono gabeko ultramore germizida-lanpara berezi bat erabiltzen du. Gailuak barnealdea bereziki prozesatua duen mikrokarbono austenita altzairu herdoilgaitzezko upel batez hornituta dago, eta upelaren kanpoaldea ere bereziki leundua dago. Horren ondorioz, upeletik igarotzen den ura irradiatu egingo da eta 253,7 mm (UVC) ultramore jasoko du upeletik igarotzean, desinfektatzaile efektu bikaina emanez.
* Ezaugarria
1. Erreaktoreak 304 altzairu herdoilgaitz leundua erabiltzen du, barrualde leunak ez du esterilizaziorako puntu itsurik uzten.
2. Argi ultramorearen hodia kuartzozko mahuka batez hornituta dago, funtzionamendu-tenperatura optimoa bermatzeko.
3. Gailuaren konfigurazio elektrikoa zehaztapen elektriko gehienekin bat dator.
4. Kanpoko diseinu bereziak gailua erabiltzeko erosoa egiten du.
5. Esterilizazio osoa, oso eraginkorra, esterilizazio-tasa % 99,9raino.
6. Irteera handia, esterilizazio fisikoa, albo-ondoriorik gabe, bigarren mailako kutsadurarik gabe.
7. Esterilizatu daitekeen ur kantitatea 5,5-250T/H bitartekoa da. Gailua tamaina ezberdinetako igerilekuetara, spa-etara eta ur-parketara egokitzen da.
Potentzia (W) | Emari nominala (m³/h) | Laneko tentsioa (v) | Kabinetea | Armairuaren tamaina L*D*A (mm) | Kontrol-kutxa | Lanpararen potentzia (W*Kopurua) | Sarrera eta irteera diametroa DN | |
-rekin/gabe | Materiala | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 39W*2 | Dn32 torlojua |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 80W*2 | Dn50 torlojua |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*4 | Dn80 edo 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 155W*11 | Dn200 |
1920an | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | -rekin | Karbono altzairu margotua | 320W*9 | Dn200 |
Argitaratze data: 2021eko urtarrilaren 27a