XL-UVC serieko fluxu osoko ultramore desinfektatzaile gailuak potentzia handiko ozonorik gabeko lanpara germizida ultramorea erabiltzen du.Gailuak mikro karbono-austenita altzairu herdoilgaitzezko upel batez hornituta dago, barrualde berezi batekin prozesatutako barrualdea, eta upelaren kanpoaldea ere bereziki leunduta dago.Horren emaitza da upeletik igarotzen den ura irradiatu eta 253,7 mm (UVC) ultramorea jasoko luke upeletik igarotzean, efektu desinfektatzaile bikaina eskainiz.
* Ezaugarri
1. Erreaktoreak 304 leundutako altzairu herdoilgaitza erabiltzen du, barrualde leunak ez du esterilizaziorako leku itsurik uzten.
2. Argi ultramoreen hodiak kuartzozko mahuka batekin hornituta dago, lan tenperatura optimoa bermatzeko.
3. Gailuaren konfigurazio elektrikoa zehaztapen elektriko gehienetarako egokia da.
4. Kanpoko diseinu bereziak gailua erabiltzeko erosoa egiten du.
5. Esterilizazio osoa, oso eraginkorra, esterilizazio-tasa % 99,9ra arte.
6. Irteera handia, esterilizazio fisikoa, bigarren mailako efekturik gabe, bigarren mailako kutsadurarik ez.
7. Esterilizatu daitekeen ur kantitatea 5,5-250T/H bitartekoa da.Gailua tamaina ezberdinetako igerileku, spa eta ur parkeetara egokitzen da.
Potentzia (W) | Emaria nominala (m³/h) | Lan-tentsioa (v) | Kabinete | Armairuaren tamaina L*D*H (mm) | Kontrol-koadroa | Lanpararen potentzia (W*Kt.) | Sarrera eta irteerako diametroa DN | |
Honekin/gabe | Materiala | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 39W*2 | Dn32 torlojua |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 80W*2 | Dn50 torlojua |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*4 | Dn80 edo 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Horrekin | Karbono altzairu margotua | 320W*9 | Dn200 |
Argitalpenaren ordua: 2021-01-27